OS 환경: CentOS 5.0 64bit
mysql 소스 버전: 5.0.44
1. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset 옵션을 안 주었을 경우
(euckr 과는 거리가 먼 결과가 나온다)
mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client | latin1 |
| character_set_connection | latin1 |
| character_set_database | latin1 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | latin1 |
| character_set_server | latin1 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
| collation_database | latin1_swedish_ci |
| collation_server | latin1_swedish_ci |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 5 |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql>
2. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset 옵션을 안 주고 설치한 뒤
/etc/my.cnf 파일을 utf-8 환경으로 수정 후
mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client | utf8 |
| character_set_connection | utf8 |
| character_set_database | utf8 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | utf8 |
| character_set_server | utf8 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | utf8_general_ci |
| collation_database | utf8_general_ci |
| collation_server | utf8_general_ci |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 5 |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql>
3. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset=utf8 옵션을 주었을 경우
mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client | latin1 |
| character_set_connection | latin1 |
| character_set_database | utf8 |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | latin1 |
| character_set_server | utf8 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
| collation_database | utf8_general_ci |
| collation_server | utf8_general_ci |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 5 |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql>
4. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset=euckr 옵션을 주었을 경우
mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client | euckr |
| character_set_connection | euckr |
| character_set_database | euckr |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | euckr |
| character_set_server | euckr |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | euckr_korean_ci |
| collation_database | euckr_korean_ci |
| collation_server | euckr_korean_ci |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 5 |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql>
참고: SULinux 1.5 apmtools로 APM 설치 후 기본값
(SULinux는 euckr로 기본 설치됨)
mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+-----------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+--------------------------+-----------------------------------------------+
| character_set_client | euckr |
| character_set_connection | euckr |
| character_set_database | euckr |
| character_set_results | euckr |
| character_set_server | euckr |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql_4.1.22/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | euckr_korean_ci |
| collation_database | euckr_korean_ci |
| collation_server | euckr_korean_ci |
| concurrent_insert | ON |
| connect_timeout | 5 |
+--------------------------+-----------------------------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)
mysql>