디지문닷넷 - mysql 컴파일 환경 설정 시 각 캐릭터셋 옵션 종류에 따라 결정되는 환경값 비교
BLOG main image
124519 Visitors up to today!
Today 139 hit, Yesterday 172 hit
전체 (256)
일상 (52)
유희 (20)
견문록 (22)
PC 탐구 (125)
축구 (27)
애니메이션 (10)
디워로 싸운다면 - 누구나 조..
(LocoMo) Forge
짜장면 vs 자장면(100분토론..
라온수카이가 노니는 Net뜰
동안의 비결!!
싸인펜의 Life Log
mysql 4.1.X 한글처리
싸인펜의 Life Log
블로그가 어렵다는건 도대체..
36.5℃ BloG..
절대 포기하지 마라
일상의 발견(whatlove.com)
Never ever give up!
e-learning blog
절대 포기하지 마라
ejourney의 jobster
고승덕 변호사가 귀띔해주는..
{마음은 언제나 여행 중}

디지문 호스팅

태터툴즈

이올린

올블로그

리눅스포털

SULinux

DNS Powered by DNSEver.com

너나우리

Serverchk.com

phpmyadmin

MRTG

Superuser Server Utility

rss

[디지문, 2008년 04월 13일 09시 50분, PC 탐구/웹/DB]

OS 환경: CentOS 5.0 64bit
mysql 소스 버전: 5.0.44


1. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset 옵션을 안 주었을 경우
(euckr 과는 거리가 먼 결과가 나온다)

mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                  |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client     | latin1                                 |
| character_set_connection | latin1                                 |
| character_set_database   | latin1                                 |
| character_set_filesystem | binary                                 |
| character_set_results    | latin1                                 |
| character_set_server     | latin1                                 |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection     | latin1_swedish_ci                      |
| collation_database       | latin1_swedish_ci                      |
| collation_server         | latin1_swedish_ci                      |
| completion_type          | 0                                      |
| concurrent_insert        | 1                                      |
| connect_timeout          | 5                                      |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql>



2. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset 옵션을 안 주고 설치한 뒤
/etc/my.cnf 파일을 utf-8 환경으로 수정 후

mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                  |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client     | utf8                                   |
| character_set_connection | utf8                                   |
| character_set_database   | utf8                                   |
| character_set_filesystem | binary                                 |
| character_set_results    | utf8                                   |
| character_set_server     | utf8                                   |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection     | utf8_general_ci                        |
| collation_database       | utf8_general_ci                        |
| collation_server         | utf8_general_ci                        |
| completion_type          | 0                                      |
| concurrent_insert        | 1                                      |
| connect_timeout          | 5                                      |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql>



3. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset=utf8 옵션을 주었을 경우

mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                  |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client     | latin1                                 |
| character_set_connection | latin1                                 |
| character_set_database   | utf8                                   |
| character_set_filesystem | binary                                 |
| character_set_results    | latin1                                 |
| character_set_server     | utf8                                   |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection     | latin1_swedish_ci                      |
| collation_database       | utf8_general_ci                        |
| collation_server         | utf8_general_ci                        |
| completion_type          | 0                                      |
| concurrent_insert        | 1                                      |
| connect_timeout          | 5                                      |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql>



4. mysql 컴파일 환경 설정 시 --with-charset=euckr 옵션을 주었을 경우

mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+----------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                  |
+--------------------------+----------------------------------------+
| character_set_client     | euckr                                  |
| character_set_connection | euckr                                  |
| character_set_database   | euckr                                  |
| character_set_filesystem | binary                                 |
| character_set_results    | euckr                                  |
| character_set_server     | euckr                                  |
| character_set_system     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection     | euckr_korean_ci                        |
| collation_database       | euckr_korean_ci                        |
| collation_server         | euckr_korean_ci                        |
| completion_type          | 0                                      |
| concurrent_insert        | 1                                      |
| connect_timeout          | 5                                      |
+--------------------------+----------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql>



참고: SULinux 1.5 apmtools로 APM 설치 후 기본값
(SULinux는 euckr로 기본 설치됨)

mysql> show variables like 'c%';
+--------------------------+-----------------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                         |
+--------------------------+-----------------------------------------------+
| character_set_client     | euckr                                         |
| character_set_connection | euckr                                         |
| character_set_database   | euckr                                         |
| character_set_results    | euckr                                         |
| character_set_server     | euckr                                         |
| character_set_system     | utf8                                          |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql_4.1.22/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection     | euckr_korean_ci                               |
| collation_database       | euckr_korean_ci                               |
| collation_server         | euckr_korean_ci                               |
| concurrent_insert        | ON                                            |
| connect_timeout          | 5                                             |
+--------------------------+-----------------------------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql>

이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)
Trackback Address :: http://www.digimoon.net/blog/trackback/304
Name
Password
Homepage
Secret
*1 ... *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 ... *256